Jasa Ekspedisi Balikpapan ke Pulau Jawa Tarif Mulai Rp 6000 Per Kg
Tarif Ekspedisi Dari Balikpapan ke Pulau Jawa
Tujuan | Tarif/Kg | Min. Charge | Lead Time | Keterangan |
---|---|---|---|---|
Jakarta | Rp6,000 | 100 Kg | 6-7 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Tangerang Selatan | Rp6,500 | 100 Kg | 6-7 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Kota Tangerang | Rp6,500 | 100 Kg | 6-7 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Kota Bekasi | Rp7,000 | 100 Kg | 6-7 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Kota Depok | Rp7,000 | 100 Kg | 6-7 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Tujuan | Tarif/Kg | Min. Charge | Lead Time | Keterangan |
---|---|---|---|---|
Bandung | Rp6,500 | 50 Kg | 7-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Cirebon | Rp7,500 | 50 Kg | 9-10 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Sukabumi | Rp6,400 | 50 Kg | 9-10 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Cianjur | Rp6,400 | 50 Kg | 9-10 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Sumedang Kota | Rp8,000 | 50 Kg | 9-10 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Majalengka Kota | Rp10,500 | 50 Kg | 9-10 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Indramayu Kota | Rp10,500 | 50 Kg | 9-10 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Kuningan Kota | Rp10,500 | 50 Kg | 9-10 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Garut Kota | Rp9,000 | 50 Kg | 9-10 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Pelabuhan Ratu | Rp13,000 | 50 Kg | 9-10 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Tasikmalaya Kota | Rp9,000 | 50 Kg | 9-10 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Singaparna | Rp12,000 | 50 Kg | 9-10 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Kab. Tasikmalaya | Rp13,000 | 50 Kg | 9-10 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Ciamis Kota | Rp10,000 | 50 Kg | 9-10 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Banjar | Rp13,000 | 50 Kg | 9-10 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Kawali | Rp14,000 | 50 Kg | 9-10 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Pangandaran | Rp16,000 | 50 Kg | 9-10 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Tujuan | Tarif/Kg | Min. Charge | Lead Time | Keterangan |
---|---|---|---|---|
Denpasar | Rp6,500 | 100 Kg | 7-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Sanur – Badung | Rp8,000 | 100 Kg | 7-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Abian Semal – Badung | Rp8,000 | 100 Kg | 7-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Benoa – Badung | Rp8,000 | 100 Kg | 7-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Canggu – Badung | Rp8,000 | 100 Kg | 7-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Dalung Kerobokan – Badung | Rp8,000 | 100 Kg | 7-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Legian – Badung | Rp8,000 | 100 Kg | 7-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Nusa Dua – Badung | Rp8,000 | 100 Kg | 7-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Petang – Badung | Rp8,000 | 100 Kg | 7-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Seminyak – Badung | Rp8,000 | 100 Kg | 7-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Mengwi – Badung | Rp8,000 | 100 Kg | 7-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Tanjung Benoa – Badung | Rp8,000 | 100 Kg | 7-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Bangli Kota | Rp8,000 | 100 Kg | 7-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Kintamani – Kab. Bangli | Rp8,000 | 100 Kg | 7-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Singaraja Kota – Kab. Buleleng | Rp8,000 | 100 Kg | 7-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Batu Bulan – Kab. Gianyar | Rp8,000 | 100 Kg | 7-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Batuan Sukawati – Kab. Gianyar | Rp8,000 | 100 Kg | 7-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Celuk – Kab. Gianyar | Rp8,000 | 100 Kg | 7-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Gianyar Kota | Rp8,000 | 100 Kg | 7-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Tampak Siring – Kab. Gianyar | Rp8,000 | 100 Kg | 7-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Ubud – Kab. Gianyar | Rp8,000 | 100 Kg | 7-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Negara – Kab. Jembrana | Rp8,000 | 100 Kg | 7-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Amlapura – Kab. Karangasem | Rp8,000 | 100 Kg | 7-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Karang Asem Kota | Rp8,000 | 100 Kg | 7-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Padang Bai – Kab. Karangasem | Rp8,000 | 100 Kg | 7-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Kelungkung Kota | Rp8,000 | 100 Kg | 7-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Nusa Penida – Kab. Kelungkung | Rp8,000 | 100 Kg | 7-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Penebel – Kab. Tabanan | Rp8,000 | 100 Kg | 7-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Tabanan Kota | Rp8,000 | 100 Kg | 7-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Tanah Lot – Kab. Tabanan | Rp8,000 | 100 Kg | 7-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Gilimanuk – Kab. Jembrana | Rp8,000 | 100 Kg | 7-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Kuta – Kab. Kota | Rp8,000 | 100 Kg | 7-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Bedugul – Kab. Tabanan | Rp8,000 | 100 Kg | 7-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Kerambitan – Kab. Tabanan | Rp8,000 | 100 Kg | 7-8 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Tujuan | Tarif/Kg | Min. Charge | Lead Time | Keterangan |
---|---|---|---|---|
Cirebon | Rp8,500 | 50 Kg | 6-7 Hari | Sejak Truck Berangkat |
Tegal | Rp8,500 | 50 Kg | 6-7 Hari | Sejak Truck Berangkat |
Pekalongan | Rp8,500 | 50 Kg | 6-7 Hari | Sejak Truck Berangkat |
Semarang | Rp7,000 | 50 Kg | 4-5 Hari | Sejak Truck Berangkat |
Salatiga | Rp8,500 | 50 Kg | 6-7 Hari | Sejak Truck Berangkat |
Solo | Rp7,000 | 50 Kg | 4-5 Hari | Sejak Truck Berangkat |
Yogyakarta | Rp7,000 | 50 Kg | 4-5 Hari | Sejak Truck Berangkat |
Magelang | Rp8,500 | 50 Kg | 6-7 Hari | Sejak Truck Berangkat |
Batang | Rp8,500 | 50 Kg | 6-7 Hari | Sejak Truck Berangkat |
Baweh | Rp8,500 | 50 Kg | 6-7 Hari | Sejak Truck Berangkat |
Blora | Rp8,500 | 50 Kg | 6-7 Hari | Sejak Truck Berangkat |
Cepu | Rp8,500 | 50 Kg | 6-7 Hari | Sejak Truck Berangkat |
Demak | Rp8,500 | 50 Kg | 6-7 Hari | Sejak Truck Berangkat |
Jepara | Rp8,500 | 50 Kg | 6-7 Hari | Sejak Truck Berangkat |
Kendal | Rp8,500 | 50 Kg | 6-7 Hari | Sejak Truck Berangkat |
Kudus | Rp8,500 | 50 Kg | 6-7 Hari | Sejak Truck Berangkat |
Pati | Rp8,500 | 50 Kg | 6-7 Hari | Sejak Truck Berangkat |
Pemalang | Rp8,500 | 50 Kg | 6-7 Hari | Sejak Truck Berangkat |
Purwodadi | Rp8,500 | 50 Kg | 6-7 Hari | Sejak Truck Berangkat |
Ngaran | Rp8,500 | 50 Kg | 6-7 Hari | Sejak Truck Berangkat |
Rembang | Rp8,500 | 50 Kg | 6-7 Hari | Sejak Truck Berangkat |
Lasem | Rp8,500 | 50 Kg | 6-7 Hari | Sejak Truck Berangkat |
Sragen | Rp8,500 | 50 Kg | 6-7 Hari | Sejak Truck Berangkat |
Sukoharjo | Rp8,500 | 50 Kg | 6-7 Hari | Sejak Truck Berangkat |
Wonogiri | Rp8,500 | 50 Kg | 6-7 Hari | Sejak Truck Berangkat |
Karang Anyar | Rp8,500 | 50 Kg | 6-7 Hari | Sejak Truck Berangkat |
Boyolali | Rp8,500 | 50 Kg | 6-7 Hari | Sejak Truck Berangkat |
Klaten | Rp8,500 | 50 Kg | 6-7 Hari | Sejak Truck Berangkat |
Kebumen | Rp8,500 | 50 Kg | 6-7 Hari | Sejak Truck Berangkat |
Wates | Rp8,500 | 50 Kg | 6-7 Hari | Sejak Truck Berangkat |
Sleman | Rp8,500 | 50 Kg | 6-7 Hari | Sejak Truck Berangkat |
Bantul | Rp8,500 | 50 Kg | 6-7 Hari | Sejak Truck Berangkat |
Brebes | Rp8,500 | 50 Kg | 6-7 Hari | Sejak Truck Berangkat |
Mertoyudan | Rp8,500 | 50 Kg | 6-7 Hari | Sejak Truck Berangkat |
Adiwerna | Rp8,500 | 50 Kg | 6-7 Hari | Sejak Truck Berangkat |
Gombong | Rp8,500 | 50 Kg | 6-7 Hari | Sejak Truck Berangkat |
Kebumen | Rp8,500 | 50 Kg | 6-7 Hari | Sejak Truck Berangkat |
Purworejo | Rp8,500 | 50 Kg | 6-7 Hari | Sejak Truck Berangkat |
Purbalingga | Rp8,500 | 50 Kg | 6-7 Hari | Sejak Truck Berangkat |
Wonosobo | Rp8,500 | 50 Kg | 6-7 Hari | Sejak Truck Berangkat |
Ajibarang | Rp8,500 | 50 Kg | 6-7 Hari | Sejak Truck Berangkat |
Wangon | Rp8,500 | 50 Kg | 6-7 Hari | Sejak Truck Berangkat |
Cilacap Kota | Rp8,500 | 50 Kg | 6-7 Hari | Sejak Truck Berangkat |
Karangpucung | Rp8,500 | 50 Kg | 6-7 Hari | Sejak Truck Berangkat |
Majenang | Rp8,500 | 50 Kg | 6-7 Hari | Sejak Truck Berangkat |
Sidareja | Rp8,500 | 50 Kg | 6-7 Hari | Sejak Truck Berangkat |
Banyumas | Rp8,500 | 50 Kg | 6-7 Hari | Sejak Truck Berangkat |
Purwokerto | Rp8,500 | 50 Kg | 6-7 Hari | Sejak Truck Berangkat |
Kulonprogo | Rp8,500 | 50 Kg | 6-7 Hari | Sejak Truck Berangkat |
Kudus | Rp8,500 | 50 Kg | 6-7 Hari | Sejak Truck Berangkat |
Tujuan | Tarif/Kg | Min. Charge | Lead Time | Keterangan |
---|---|---|---|---|
Kabupaten Bangkalan | Rp8,000 | 50 Kg | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Kabupaten Banyuwangi | Rp8,000 | 50 Kg | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Kabupaten Blitar | Rp8,000 | 50 Kg | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Kabupaten Bojonegoro | Rp8,000 | 50 Kg | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Kabupaten Bondowoso | Rp8,000 | 50 Kg | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Kabupaten Gresik | Rp8,000 | 50 Kg | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Kabupaten Jember | Rp8,000 | 50 Kg | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Kabupaten Jombang | Rp8,000 | 50 Kg | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Kabupaten Kediri | Rp8,000 | 50 Kg | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Kabupaten Lamongan | Rp8,000 | 50 Kg | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Kabupaten Lumajang | Rp8,000 | 50 Kg | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Kabupaten Madiun | Rp8,000 | 50 Kg | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Kabupaten Magetan | Rp8,000 | 50 Kg | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Kabupaten Malang | Rp8,000 | 50 Kg | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Kabupaten Mojokerto | Rp8,000 | 50 Kg | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Kabupaten Nganjuk | Rp8,000 | 50 Kg | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Kabupaten Ngawi | Rp8,000 | 50 Kg | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Kabupaten Pacitan | Rp8,000 | 50 Kg | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Kabupaten Pamekasan | Rp8,000 | 50 Kg | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Kabupaten Pasuruan | Rp8,000 | 50 Kg | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Kabupaten Ponorogo | Rp8,000 | 50 Kg | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Kabupaten Probolinggo | Rp8,000 | 50 Kg | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Kabupaten Sampang | Rp8,000 | 50 Kg | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Kabupaten Sidoarjo | Rp8,000 | 50 Kg | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Kabupaten Situbondo | Rp8,000 | 50 Kg | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Kabupaten Sumenep | Rp8,000 | 50 Kg | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Kabupaten Trenggalek | Rp8,000 | 50 Kg | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Kabupaten Tuban | Rp8,000 | 50 Kg | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Kabupaten Tulungagung | Rp8,000 | 50 Kg | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Kota Batu | Rp6,500 | 50 Kg | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Kota Blitar | Rp6,500 | 50 Kg | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Kota Kediri | Rp6,500 | 50 Kg | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Kota Madiun | Rp6,500 | 50 Kg | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Kota Malang | Rp6,500 | 50 Kg | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Kota Mojokerto | Rp6,500 | 50 Kg | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Kota Pasuruan | Rp6,500 | 50 Kg | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Kota Probolinggo | Rp6,500 | 50 Kg | 4-6 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Kota Surabaya | Rp4,500 | 50 Kg | 3-4 Hari | Sejak Truk Berangkat |
Bagi pelaku usaha atau perorangan yang hendak mengirim barang dalam jumlah besar dari Balikpapan ke Jawa tentunya memerlukan jasa ekspedisi Balikpapan ke Pulau Jawa yang sangat murah. Selain murah, kecepatan dan ketepatan waktu dalam pengiriman barangnya juga sangat dibutuhkan. Untuk itu, mari simak penjelasan di bawah ini
Ketentuan Pengiriman Barang
Agar proses pengiriman barang yang dilakukan dari Balikpapan ke Pulau Jawa dapat berjalan dengan lancar, tentunya harus mengikuti syarat dan ketentuan pengirimannya. Berikut ini adalah beberapa hal yang wajib di pahami
- Setiap ekspedisi hanya melayani pengiriman barang selama 6 hari kerja, yakni dari hari senin hingga Sabtu. Di luar hari tersebut dan pada hari libur, pengiriman barang tidak dilaksanakan
- Berat minimal saat mengirim barang adalah 100 kg. di bawah berat tersebut tidak dilayani
- Harga pengiriman barang dari Balikpapan ke Pulau Jawa berkisar dari Rp 5.000 per kilogram
- Barang yang dikirim tidak melanggar peraturan undang-undang. Seperti miras, senjata tajam, bahan peledak, bahan kimia berbahaya, dan yang lainnya
- Pengiriman barang elektronik wajib menggunakan asuransi dari pihak ekspedisi. Apabila tidak menggunakan, segala kerusakan barang saat proses pengiriman tidak ditanggung oleh pihak ekspedisi
Jalur Pengiriman Barang
Bagi para pelaku usaha dan perorangan yang hendak mengirim barang dari Balikpapan ke Pulau Jawa bisa memilih beberapa jalur yang disediakan pihak ekspedisi. Berikut ini adalah jalur yang bisa dipilih:
- Jalur darat. Apabila menggunakan jalur darat, maka barang yang dikirim menggunakan truk besar. Tentu keamanan akan sangat terjaga. Pengiriman melalui jalur darat tergolong sangat cepat, yakni selama 3 hingga 7 hari kerja
- Jalur laut. Umumnya pengiriman jalur laut tergolong agak lama, namun tarif pengirimannya lebih murah. Apabila mengirim barang yang tidak tahan lama, sebaiknya tidak menggunakan jalur laut
- Jalur udara. Pengiriman melalui jalur udara adalah pengiriman yang paling cepat, hanya memakan waktu hitungan jam dan maksimal 1 hari barang sudah sampai di tujuan. Oleh karena itu, pengiriman barang yang dikejar deadline dan tidak tahan lama, sangat dianjurkan menggunakan jalur udara. Tentunya harganya sedikit lebih mahal dari jalur darat dan laut
Cara Pengiriman Barang
Beberapa hal terpenting yang wajib dilakukan oleh pengirim barang dari Balikpapan ke Pulau Jawa adalah sebagai berikut:
- Bawa barang ke kantor cabang ekspedisi terdekat. Jika tidak memungkinkan, gunakan jasa penjemputan barang ke rumah yang disediakan pihak ekspedisi
- Pastikan alamat dan tujuan pengiriman barang benar. Mulai dari nama penerima, nomor HP, serta alamat lengkapnya
- Cek kondisi barang di hadapan petugas untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan
- Pilih jalur yang akan digunakan dalam pengiriman barang
- Minta nomor resi pengiriman barang kepada petugas untuk memudahkan dalam mengecek lokasi barang
- Update selalu nomor resi
Demikianlah pemaparan jasa ekspedisi Balikpapan ke Pulau Jawa yang bisa digunakan. Semoga mampu membantu para pelaku usaha atau perorangan yang hendak mengirim barang dalam jumlah besar.
Jasa Ekspedisi Balikpapan ke Pulau Jawa Tarif Mulai Rp 6000 Per Kg - Cargonesia Balikpapan
Jasa Ekspedisi Balikpapan ke Pulau Jawa Dengan tarif murah mulai Rp 6000 saja, kiriman cepat terpercaya
Product Currency: idr
Product Price: 6000
Product In-Stock: InStock